SCHEDA RIEPILOGO DELL'EVENTO SELEZIONATO
Titolo eventoIN18-026 Laterizio e NTC18: sisma BIM e innovazione
Ordine organizzatoreOrdine degli Ingegneri di Verona e Provincia
Tipo eventoconvegno
Posti totali70
Posti disponibili0
In lista d'attesa28
Scadenza iscrizione22/03/2018
Priorità Iscrizioni:nessuna
Durata ore3
Crediti3
Luogo
Qualifica docenti
Coordinatore
DescrizioneProgramma
ORE 14.30 | Apertura dei lavori
Avv. Marco Cappelletto | Commissario Straordinario di Gruppo Stabila - Deroma in A.S.
ORE 14.40 | Saluti istituzionali
Ing. Andrea Falsirollo | Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Verona
Dott. Giovanni Salmistrari | Presidente Ance Veneto
Arch. Andrea Allegri | Vice Presidente ANCE Verona
Ing. Marco Caffi | Direttore GBC Italia. Chairman dell’evento
ORE 15.00| NTC18 – NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Ing. Andrea Barocci | Presidente Ordine Ingegneri di Rimini. Coord. Sezione Norme,
Certificazioni e Controlli in Cantiere ISI (Ingegneria Sismica Italiana).
Consulente Area Edilizia MAGGOLI
• Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 | Cosa cambia?
• Il decreto SismaBonus (DM n. 58/2017) | La nuova disciplina fiscale
ORE 16.00 | RISPOSTA SISMICA DEGLI EDIFICI IN MURATURA
Prof.ssa Ing. Francesca Da Porto | Università degli Studi di Padova - Dip. Ingegneria Civile,
Edile ed Ambientale. Prorettrice all’Edilizia e Sicurezza
• Valutazione “convenzionale” del rischio sismico |Calcolo della classe e casi di studio
• Capacità delle costruzioni in muratura | Nuovo ed esistente
• Il terremoto | Danni osservati nei recenti eventi
• Comportamento sperimentale della muratura armata | Sistema Taurus
ORE 17.00 | RISCHIO SISMICO? LATERIZIO ARMATO STR (Scarico Tensionale Radiale)
Ing. Michele Destro | Resp. Area Tecnica Gruppo Stabila srl in A.S. e Fornace di Dosson Spa in
A.S.. Comitato Tecnico A.N.D.I.L. Associazione Nazionale Degli
Industriali dei Laterizi. Consulente Esperto Casaclima
• Innovazione e conformità | Confronto tra le norme NTC08 e NTC18
• Progettare con il Building Information Modeling | B.I.M.
• Criteri Ambientali Minimi ed ecoprofilo di prodotto | C.A.M. e E.P.D.
ORE 18.00 | DIBATTITO E CONCLUSIONI
(seguirà aperitivo)
CostoGratuito