ISCRIZIONE ALL'EVENTO
SCHEDA RIEPILOGO DELL'EVENTO SELEZIONATO
Titolo evento | La Business Intelligence in studio valorizza i servizi ai clienti e migliora l'organizzazione |
---|---|
Ordine organizzatore | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo |
Tipo evento | E-Learning |
Posti totali | 300 |
Posti disponibili | 235 |
In lista d'attesa | 0 |
Scadenza iscrizione | 16/09/2025 |
Priorità Iscrizioni: | nessuna |
Durata ore | 3 |
Crediti | L'evento assegna fino a 3 crediti formativi, suddivisi come segue: 3 crediti di tipo "materie obbligatorie" Codici materia CNDCEC: B.1.1, B.2.2 |
Luogo | |
Qualifica docenti | |
Ente organizzatore | Palermo |
Coordinatore | |
Descrizione | Elenco codici materie (codici CNDCEC): - materie caratterizzanti: - materie non caratterizzanti: - materie non utili: B.1.1 (1), B.2.2 (2) - elenco codici materie: |
Costo | Gratuito |