Iscrizioni chiuse: l'apertura delle iscrizioni è prevista per il 02/02/2026
SCHEDA RIEPILOGO DELL'EVENTO SELEZIONATO
| Titolo evento | ENTI LOCALI: PROGRAMMAZIONE E BILANCI DEGLI ENTI LOCALI: IMPATTI DELLE LEGGI DI BILANCIO 2026 |
|---|---|
| Ordine organizzatore | Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo |
| Tipo evento | Seminario/Convegno |
| Posti totali | 200 |
| Posti disponibili | 200 |
| In lista d'attesa | 0 |
| Scadenza iscrizione | 15/02/2026 |
| Priorità Iscrizioni: | nessuna |
| Durata ore | 6 |
| Crediti | L'evento assegna fino a 6 crediti formativi, suddivisi come segue: 6 crediti di tipo "revisori enti locali" Codici materia CNDCEC: C.7.7, C.7.8, C.7.15 Codici materia MEF: B.6.3 |
| Luogo | |
| Qualifica docenti | |
| Ente organizzatore | Palermo |
| Coordinatore | |
| Descrizione | Elenco codici materie (codici CNDCEC): - materie caratterizzanti: - materie non caratterizzanti: C.7.7 (3) - materie non utili: C.7.15 (2), C.7.8 (1) - elenco codici materie: |
| Costo | Gratuito |
Iscrizioni chiuse: l'apertura delle iscrizioni è prevista per il 02/02/2026