Iscrizioni chiuse: le iscrizioni si sono chiuse il 23/11/2020
SCHEDA RIEPILOGO DELL'EVENTO SELEZIONATO
| Titolo evento | Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima: metodo pratico per la redazione dell'inventario delle emissioni e la valutazione delle vulnerabilità climatiche |
|---|---|
| Ordine organizzatore | Ingegneri di Pordenone |
| Tipo evento | convegno |
| Posti totali | 40 |
| Posti disponibili | 12 |
| In lista d'attesa | 0 |
| Scadenza iscrizione | 23/11/2020 |
| Priorità Iscrizioni: | nessuna |
| Durata ore | 2 (richiesta partecipazione minima del 100 %) |
| Crediti | 2 |
| Luogo | modalità FAD sincrona |
| Qualifica docenti | Sebastiano Cacciaguerra Massimiliano Spadaro Nikola Holodkov Marco Manzan Denis Maragno |
| Ente organizzatore | Area Science Park |
| Coordinatore | Ing. Mario Tedeschi |
| Descrizione | |
| Costo | Gratuito La presenza all’intera durata del workshop permette il riconoscimento di 2 CFP SOLO PER GLI INGEGNERI ISCRITTI ALL'ORDINE DI PORDENONE. EVENTO IN MODALITA' FAD SINCRONA SU PIATTAFORMA ZOOM. |
Iscrizioni chiuse: le iscrizioni si sono chiuse il 23/11/2020