Iscrizioni chiuse: le iscrizioni si sono chiuse il 12/12/2019
SCHEDA RIEPILOGO DELL'EVENTO SELEZIONATO
| Titolo evento | BANCA DATI DEI COMPARABILI ED ALTRI SERVIZI INTEGRATI PER IL PROFESSIONISTA DELLA VALUTAZIONE - Presentazione della piattaforma comparabilitalia.it |
|---|---|
| Ordine organizzatore | Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Torino |
| Tipo evento | convegno |
| Posti totali | 80 |
| Posti disponibili | 32 |
| In lista d'attesa | 0 |
| Scadenza iscrizione | 12/12/2019 |
| Priorità Iscrizioni: | fino al 11/12/2019: - professionisti appartenenti al Collegio organizzatore - praticanti appartenenti al Collegio organizzatore - Tutte le categorie professionali |
| Durata ore | 4 |
| Crediti | 2 |
| Luogo | Sala conferenze Collegio Geometri |
| Qualifica docenti | |
| Coordinatore | |
| Descrizione | |
| Costo | € 24,40 Quota unica: € 24,40 |
Iscrizioni chiuse: le iscrizioni si sono chiuse il 12/12/2019